Mostrar mensagens com a etiqueta Ranking de Clubes da UEFA. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta Ranking de Clubes da UEFA. Mostrar todas as mensagens

Ranking de Clubes (países) - Mais uma semana!

>> quinta-feira, 30 de julho de 2009

Ranking de Clubes - Pontuação (equipas ainda em prova):

1 - Inglaterra - 65.785 (7)
2 - Espanha - 63.543 (7)
3 - Itália - 50.767 (7)
4 - Alemanha - 47.624 (6)
5 - França - 40.240 (6)
6 - Rússia - 39.125 (6)
7 - Ucrânia - 35.450 (5)
8 - Roménia - 34.824 (6)
9 - Portugal - 29.296 (6)
10 - Holanda - 28.546 (6)
11 - Turquia - 28.350 (5)
12 - Dinamarca - 24.850 (4)
13 - Escócia - 24.291 (5)
14 - Suiça - 23.500 (4)
15 - Grécia - 22.499 (4)
16 - Bélgica - 20.600 (5)
17 - Bulgária - 20.250 (4)
18 - Rep. Checa - 18.875 (5)
19 - Noruega - 16.600 (4)
20 - Chipre - 15.749 (3)
21 - Eslováquia - 15.082 (3)
22 - Israel - 14.125 (4)
23 - Suécia - 13.566 (3)
24 - Sérvia - 12.375 (4)
25 - Áustria - 12.200 (4)
26 - Polónia - 12.166 (3)
27 - Croácia - 11.082 (4)
28 - Bielorrússia - 9.791 (1)
29 - Rep. Irlanda - 9.416 (2)
30 - Finlândia - 9.374 (2)
31 - Lituânia - 8.416 (1)
32 - Bósnia - 8.374 (2)
33 - Letónia - 7.498 (1)
34 - Eslovénia - 6.957 (2)
35 - Moldávia - 6.165 (1)
36 - Geórgia - 5.748 (1)
37 - Islândia - 5.415 (1)
38 - Macedónia - 5.332 (1)
39 - Azerbeijão - 5.123 (2)
40 - Hungria - 4.875 (2)
41 - Liechtenstein - 4.500 (1)
42 - Cazaquistão - 4.499 (1)
43 - Estónia - 4.249 (1)
44 - Albânia - 3.999 (0)
45 - Arménia - 2.999 (0)
46 - País de Gales - 2.581 (0)
47 - Montenegro - 2.125 (1)
48 - Ilhas Faroé - 1.832 (0)
49 - Irlanda do Norte - 1.624 (0)
50 - Luxemburgo - 1.249 (0)
51 - Andorra - 1.000 (0)
52 - Malta - 0.916 (0)
53 - San Marino - 0.750 (0)

Nota: A negrito, os países que já não têm qualquer representante nas competições da UEFA! Assim, Malta e San Marino já sabem que daqui a dois anos (2011-12) só terão 2 representantes nas competições europeias!

Read more...

Sp. Braga perde em casa!

Boas!

Semana negativa para as equipas portuguesas nas provas da UEFA! Depois da derrota do Paços de Ferreira em Israel e do empate caseiro do Sporting frente ao Twente, seguiu-se a derrota em casa do Sp. Braga frente ao modesto Elfsborg, da Suécia!
A derrota por 2-1 faz com que a viagem à Suécia se complique, já que os arsenalistas têm que vencer o adversário por dois golos de diferença, ou por um, desde que marque mais de dois golos!

Com estes resultados, a Turquia e a Holanda aproximaram-se de Portugal, no Ranking de Clubes da UEFA e a Roménia afastou-se!

Esta semana:

  • Roménia - 2 vitórias e 1 empate - 34.824 pts (8º lugar)
  • Portugal - 1 empate e 2 derrotas - 29.296 pts (9º lugar)
  • Holanda - 2 vitórias e 1 empate - 28.546 pts (10º lugar)
  • Turquia - 2 vitórias e 1 derrota - 28.350 pts (11º lugar)

Read more...

Ranking de Clubes!

>> quinta-feira, 23 de julho de 2009

Boas!

Já há países sem qualquer representante nas provas das UEFA!!

Ilhas Faroé - 8 jogos - 0-0-8 (v-e-d) - 0.000 pts para o ranking de clubes;
Irlanda do Norte - 8 jogos - 0-1-7 - 0.125 pts
País de Gales - 8 jogos - 1-0-7 - 0.250 pts
Luxemburgo - 8 jogos - 1-0-7 - 0.250 pts
Arménia - 8 jogos - 1-2-5 - 0.500 pts
Andorra - 6 jogos - 0-2-4 - 0.500 pts
San Marino - 4 jogos - 0-2-2 - 0.500 pts
Malta - 10 jogos - 1-4-5 - 0.750 pts
Albânia - 10 jogos - 3-2-5 - 1.000 pts

Ranking de Clubes - Pontuação (equipas ainda em prova):

1 - Inglaterra - 65.642 (7)
2 - Espanha - 63.543 (7)
3 - Itália - 50.624 (7)
4 - Alemanha - 47.457 (6)
5 - França - 40.073 (6)
6 - Rússia - 38.958 (6)
7 - Ucrânia - 34.950 (5)
8 - Roménia - 34.408 (6)
9 - Portugal - 29.212 (6)
10 - Holanda - 28.130 (6)
11 - Turquia - 27.950 (5)
12 - Dinamarca - 24.350 (4)
13 - Escócia - 24.291 (5)
14 - Suiça - 23.125 (4)
15 - Grécia - 22.099 (4)
16 - Bélgica - 20.200 (5)
17 - Bulgária - 19.875 (4)
18 - Rep. Checa - 18.175 (5)
19 - Noruega - 16.400 (4)
20 - Chipre - 15.499 (3)
21 - Eslováquia - 14.707 (3)
22 - Israel - 13.500 (4)
23 - Suécia - 13.066 (3)
24 - Sérvia - 12.250 (4)
25 - Polónia - 11.791 (3)
26 - Áustria - 11.450 (4)
27 - Croácia - 10.832 (4)
28 - Bielorrússia - 9.791 (1)
29 - Finlândia - 9.374 (2)
30 - Rep. Irlanda - 9.166 (2)
31 - Lituânia - 8.416 (1)
32 - Bósnia - 8.374 (2)
33 - Letónia - 7.248 (1)
34 - Eslovénia - 6.707 (2)
35 - Moldávia - 6.040 (1)
36 - Geórgia - 5.498 (1)
37 - Macedónia - 5.332 (1)
38 - Islândia - 5.290 (1)
39 - Azerbeijão - 4.748 (2)
40 - Hungria - 4.625 (2)
41 - Liechtenstein - 4.500 (1)
42 - Cazaquistão - 4.374 (1)
43 - Estónia - 4.249 (1)
44 - Albânia - 3.999 (0)
45 - Arménia - 2.999 (0)
46 - País de Gales - 2.581 (0)
47 - Montenegro - 2.125 (1)
48 - Ilhas Faroé - 1.832 (0)
49 - Irlanda do Norte - 1.624 (0)
50 - Luxemburgo - 1.249 (0)
51 - Andorra - 1.000 (0)
52 - Malta - 0.916 (0)
53 - San Marino - 0.750 (0)

Curiosidades:

  • Malta e San Marino tiveram as melhores prestações dos últimos 5 anos, no entanto, ficaram nas últimas duas posições, apurando apenas 2 equipas para as competições da UEFA de 2011-2012;
  • Montenegro está a ter a sua melhor prestação de sempre, somando já 1.125 pts (mais do que tinha somado nas duas épocas anteriores) e subindo 3 posições em relação ao final da época passada;
  • Cazaquistão também está a ter a sua melhor prestação de sempre, somando 1.125 pts e subindo dois lugares em relação à época anterior;
  • Geórgia também está realizando uma época excelente, somando 1.500 pts, subindo duas posições na classificação.

Read more...