Ranking de Clubes (países) - Mais uma semana!

>> quinta-feira, 30 de julho de 2009

Ranking de Clubes - Pontuação (equipas ainda em prova):

1 - Inglaterra - 65.785 (7)
2 - Espanha - 63.543 (7)
3 - Itália - 50.767 (7)
4 - Alemanha - 47.624 (6)
5 - França - 40.240 (6)
6 - Rússia - 39.125 (6)
7 - Ucrânia - 35.450 (5)
8 - Roménia - 34.824 (6)
9 - Portugal - 29.296 (6)
10 - Holanda - 28.546 (6)
11 - Turquia - 28.350 (5)
12 - Dinamarca - 24.850 (4)
13 - Escócia - 24.291 (5)
14 - Suiça - 23.500 (4)
15 - Grécia - 22.499 (4)
16 - Bélgica - 20.600 (5)
17 - Bulgária - 20.250 (4)
18 - Rep. Checa - 18.875 (5)
19 - Noruega - 16.600 (4)
20 - Chipre - 15.749 (3)
21 - Eslováquia - 15.082 (3)
22 - Israel - 14.125 (4)
23 - Suécia - 13.566 (3)
24 - Sérvia - 12.375 (4)
25 - Áustria - 12.200 (4)
26 - Polónia - 12.166 (3)
27 - Croácia - 11.082 (4)
28 - Bielorrússia - 9.791 (1)
29 - Rep. Irlanda - 9.416 (2)
30 - Finlândia - 9.374 (2)
31 - Lituânia - 8.416 (1)
32 - Bósnia - 8.374 (2)
33 - Letónia - 7.498 (1)
34 - Eslovénia - 6.957 (2)
35 - Moldávia - 6.165 (1)
36 - Geórgia - 5.748 (1)
37 - Islândia - 5.415 (1)
38 - Macedónia - 5.332 (1)
39 - Azerbeijão - 5.123 (2)
40 - Hungria - 4.875 (2)
41 - Liechtenstein - 4.500 (1)
42 - Cazaquistão - 4.499 (1)
43 - Estónia - 4.249 (1)
44 - Albânia - 3.999 (0)
45 - Arménia - 2.999 (0)
46 - País de Gales - 2.581 (0)
47 - Montenegro - 2.125 (1)
48 - Ilhas Faroé - 1.832 (0)
49 - Irlanda do Norte - 1.624 (0)
50 - Luxemburgo - 1.249 (0)
51 - Andorra - 1.000 (0)
52 - Malta - 0.916 (0)
53 - San Marino - 0.750 (0)

Nota: A negrito, os países que já não têm qualquer representante nas competições da UEFA! Assim, Malta e San Marino já sabem que daqui a dois anos (2011-12) só terão 2 representantes nas competições europeias!

0 comentários: