Ranking de Clubes!

>> quinta-feira, 23 de julho de 2009

Boas!

Já há países sem qualquer representante nas provas das UEFA!!

Ilhas Faroé - 8 jogos - 0-0-8 (v-e-d) - 0.000 pts para o ranking de clubes;
Irlanda do Norte - 8 jogos - 0-1-7 - 0.125 pts
País de Gales - 8 jogos - 1-0-7 - 0.250 pts
Luxemburgo - 8 jogos - 1-0-7 - 0.250 pts
Arménia - 8 jogos - 1-2-5 - 0.500 pts
Andorra - 6 jogos - 0-2-4 - 0.500 pts
San Marino - 4 jogos - 0-2-2 - 0.500 pts
Malta - 10 jogos - 1-4-5 - 0.750 pts
Albânia - 10 jogos - 3-2-5 - 1.000 pts

Ranking de Clubes - Pontuação (equipas ainda em prova):

1 - Inglaterra - 65.642 (7)
2 - Espanha - 63.543 (7)
3 - Itália - 50.624 (7)
4 - Alemanha - 47.457 (6)
5 - França - 40.073 (6)
6 - Rússia - 38.958 (6)
7 - Ucrânia - 34.950 (5)
8 - Roménia - 34.408 (6)
9 - Portugal - 29.212 (6)
10 - Holanda - 28.130 (6)
11 - Turquia - 27.950 (5)
12 - Dinamarca - 24.350 (4)
13 - Escócia - 24.291 (5)
14 - Suiça - 23.125 (4)
15 - Grécia - 22.099 (4)
16 - Bélgica - 20.200 (5)
17 - Bulgária - 19.875 (4)
18 - Rep. Checa - 18.175 (5)
19 - Noruega - 16.400 (4)
20 - Chipre - 15.499 (3)
21 - Eslováquia - 14.707 (3)
22 - Israel - 13.500 (4)
23 - Suécia - 13.066 (3)
24 - Sérvia - 12.250 (4)
25 - Polónia - 11.791 (3)
26 - Áustria - 11.450 (4)
27 - Croácia - 10.832 (4)
28 - Bielorrússia - 9.791 (1)
29 - Finlândia - 9.374 (2)
30 - Rep. Irlanda - 9.166 (2)
31 - Lituânia - 8.416 (1)
32 - Bósnia - 8.374 (2)
33 - Letónia - 7.248 (1)
34 - Eslovénia - 6.707 (2)
35 - Moldávia - 6.040 (1)
36 - Geórgia - 5.498 (1)
37 - Macedónia - 5.332 (1)
38 - Islândia - 5.290 (1)
39 - Azerbeijão - 4.748 (2)
40 - Hungria - 4.625 (2)
41 - Liechtenstein - 4.500 (1)
42 - Cazaquistão - 4.374 (1)
43 - Estónia - 4.249 (1)
44 - Albânia - 3.999 (0)
45 - Arménia - 2.999 (0)
46 - País de Gales - 2.581 (0)
47 - Montenegro - 2.125 (1)
48 - Ilhas Faroé - 1.832 (0)
49 - Irlanda do Norte - 1.624 (0)
50 - Luxemburgo - 1.249 (0)
51 - Andorra - 1.000 (0)
52 - Malta - 0.916 (0)
53 - San Marino - 0.750 (0)

Curiosidades:

  • Malta e San Marino tiveram as melhores prestações dos últimos 5 anos, no entanto, ficaram nas últimas duas posições, apurando apenas 2 equipas para as competições da UEFA de 2011-2012;
  • Montenegro está a ter a sua melhor prestação de sempre, somando já 1.125 pts (mais do que tinha somado nas duas épocas anteriores) e subindo 3 posições em relação ao final da época passada;
  • Cazaquistão também está a ter a sua melhor prestação de sempre, somando 1.125 pts e subindo dois lugares em relação à época anterior;
  • Geórgia também está realizando uma época excelente, somando 1.500 pts, subindo duas posições na classificação.

0 comentários: