Classificação Final

>> quinta-feira, 16 de abril de 2009

Boas!

Seguidamente vou mostrar a classificação final da Regular Season da NBA 2008-09:

Conferência Este

Divisão Atlântico
1 - Boston Celtics - 62v/20d 75.6% (2)
2 - Philadelphia 76ers - 41/41 50.0% (6)
3 - New Jersey Nets - 34/48 41.5%
4 - Toronto Raptors - 33/49 40.2%
5 - New York Knicks - 32/50 39.0%

Divisão Central
1 - Cleveland Cavaliers - 66/16 80.5% (1)
2 - Chicago Bulls - 41/41 50.0% (7)
3 - Detroit Piston - 39/43 47.6% (8)
4 - Indiana Pacers - 36/46 43.9%
5 - Milwaukee Bucks - 34/48 41.5%

Divisão Sudeste
1 - Orlando Magic - 59/23 72.0% (3)
2 - Atlanta Hawks - 47/35 57.3% (4)
3 - Miami Heat - 43/39 52.4% (5)
4 - Charlotte Bobcats - 35/47 42.7%
5 - Washington Wizards - 19/63 23.2%

Conferência Oeste

Divisão Noroeste
1 - Denver Nuggets - 54/28 65.9% (2)
2 - Portland Trail Blazers - 54/28 65.9% (4)
3 - Utah Jazz - 48/34 58.5% (8)
4 - Minnesota Timberwolves - 24/58 29.3%
5 - Oklahoma City Thunder - 23/59 28.0%

Divisão Pacífico
1 - Los Angeles Lakers - 65/17 79.3% (1)
2 - Phoenix Suns - 46/36 56.1%
3 - Golden State Warriors - 29/53 35.4%
4 - Los Angeles Clippers - 19/63 23.2%
5 - Sacramento Kings - 17/65 20.7%

Divisão Sudoeste
1 - San Antonio Spurs - 54/28 65.9% (3)
2 - Houston Rockets - 53/29 64.6% (5)
3 - Dallas Mavericks - 50/32 61.0% (6)
4 - New Orleans Hornets - 49/33 59.8% (7)
5 - Memphis Grizzlies - 24/58 29.3%

0 comentários: